«Кувинский загородный лагерь», детский загородный оздоровительный лагерь
Создание условий для формирования у детей и подростков активной жизненной позиции, гражданского и национального самосознания, стремления к саморазвитию и самореализации в условиях гражданского общества.
Визитной карточкой лагеря – является национальный компонент профильная смена этнокультурной направленности «Вежöра кар» (Город познаний)
Повышение у обучающихся мотивации к изучению истории коми-пермяцкого языка и литературы, культурно-исторического наследия коми-пермяков как представителей народов финно-угорской группы.
Лагерь расположен на территории 17 га. в сосновом бору. Для проживания детей есть четыре благоустроенных спальных корпуса, здание столовой, досуговый центр.
Возраст | От 7 до 16 |
---|---|
Форма собственности | Муниципальный лагерь |
Оплата сертификатом | Нет |
Профиль | Досуговый |
Тип лагеря | Оздоровительный |
Вместимость лагеря | — |
Количество человек в номере | Более 8 чел. |
Кровати | Одноярусные |
Расположение санузла/душевых | В номере |
Помещение для хранения чемоданов, сейфы | Камера хранения, Помещение для хранения чемоданов, Сушилки / место для сушки вещей, Сейф |
Кратность питания | 5-разовое |
Обеспечение питья | Кулеры, Питьевые фонтанчики, Водопроводная вода |
Открытые площадки | Баскетбольная площадка, беговые дорожки, веревочный парк, волейбольная площадка, каток/хоккейная коробка (в зимнее время), костровая площадка, лыжная трасса, настольный теннис, площадка для игры в пейнтбол, полоса препятствий, стадион, футбольное поле |
Закрытые площадки | Бильярд, закрытый актовый зал, кинозал, крытые отрядные помещения, настольный теннис, универсальная спортивная площадка. |
Наличие бассейна | Нет |
Наличие водоема | У водоема (нельзя купаться) |
Сотовая связь | Мегафон, Билайн, Yota |
Трансфер | Не предоставляется |
Безопасность | Охрана 24 часа, Видеонаблюдение в корпусах, Видеонаблюдение по периметру лагеря, Медицинский работник 24 часа |
Дополнительно | Дорога до лагеря в твердом исполнении 30 км, Общественный транспорт до лагеря, Дорога до лагеря проселочная 10 км, Доступ к интернету, Киностудия, Медиацентр, Радиостудия, Радиофицированная территория, Страхование от инфекционных заболеваний, связанных с укусами иксодового клеща, Страхование от причинения вреда здоровью в результате несчастного случая. |
Зима 2021
—
Весна 2021
—
Лето 2021
1 Летняя смена 21 день (01.06 — 21.06.2021) — 21 352,80 руб.
2 Летняя смена 21 день (24.06 — 14.07.2021) — 21 352,80 руб.
3 Летняя смена 21 день (17.07 — 06.08.2021) — 21 352,80 руб.
4 Летняя смена 21 день (09.08 — 29.08.2021) — 21 480,00 руб.
Осень 2021
Осенняя смена 7 дней (01.11 — 07.11.2021) — 7 117,60 руб.
Документы лагеря:
Документы для родителей:
От 7118 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.